Van het de Poolwater van de KUUROORDton Koeler van het de Desinfectiewater de Koelere Koelere UV voor Ijsbad
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Customized |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Sy-20-HC/OC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | USD 1280.00-2850.00 |
| Verpakking Details: | Houten Karton voor de Uitvoer |
| Levertijd: | Binnen 15 dagen |
| Levering vermogen: | 10000 PCs-Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | De Koelere Koeler van het ijsbad | Inputmacht: | 1950W |
|---|---|---|---|
| Het koelen Capaciteit: | 5750W | Voeding: | 220-240V 50/60Hz |
| Watertemperatuur: | 3°C-42°C regelbaar | Omlooppomp: | Buit-in Self-priming Systeem |
| UVdesinfectie: | Buit-in Hoog rendement UV | Afstandsbediening: | IOS en Android APP, WIFI-Verbinding |
| koelmiddel: | R410A | waterfilter: | Geïnstalleerde Extern |
| Markeren: | Het water koelere harder van het ijsbad,UV het water koelere harder van het Desinfectiebad,UVwaterkoeler voor ijsbad |
||
Productomschrijving
Koele Hete van het het Ijsbad van het Badwater Koelere van de de Tonpool Koelere UVdisinfection Spa de Sportenterugwinning
Productomschrijving:
Syochi is de professionele harders van uitstekende kwaliteit van het fabrikanten hydroponic water, de harders van het aquariumwater, industriële waterharders en andere OEM koelsystemen.
Draagbare ijs-bad/heet-badmachines om ontsteking te verminderen en atletische terugwinning te versnellen.
Upraded, het geïntegreerde koelen, het verwarmen, afstandsbediening en UVdesinfectiefunctie.
![]()
![]()
Hoofdlijnen:
- Uitstekend Ontwerp met Met geringe geluidssterkte.
- Water en Elektriciteit die Systeem scheiden.
- Buit-in Self-priming Circulatiepomp.
- Geschikt voor het Binnen en Openlucht Koelen en het Verwarmen.
- Buit-in UVdesinfectieapparaat, en Externe waterfilter.
- WIFI-Verbinding, Afstandsbediening door IOS en Android APP.
- Gemakkelijk om, met inbegrip van slangpijp met snelle connecctors te installeren.
Hoofd Technische Gegevens:
| Hoofd Technisch Gegevensblad | |||
| Productnaam | Ijs-bad Machine | ||
| ModelNo. | Sy-10-HC/OC | Sy-20-HC/OC | |
| Voeding | 100-127V 60Hz |
220-240V 50/60Hz |
220-240V 50/60Hz |
| Inputmacht | 1150W | 1160W | 1950W |
| Compressormacht | 945W | 900W | 1760W |
| Het koelen Capaciteit | 3050W | 2900W | 5750W |
| Het verwarmen Functie | Facultatief | ||
| Het koelen Functie | Ja | ||
| Koelmiddel | R410A | ||
| Watertemperatuur | 3-42°C regelbaar | ||
| UVdesinfectie | Buit-in Hoog rendement UV | ||
| Omlooppomp | Buit-in Self-priming Systeem | ||
| Waterfilter | Geïnstalleerde Extern | ||
| Afstandsbediening | Android APP, WIFI | ||
| Vervoerwielen | Ja | ||
| Carry Handle | Ja | ||
| Snelle Schakelaars | Ja | ||
| Netto Gewicht | 40KG | 50KG | |
| Productdimensie | L51*W40*H56CM | L57 *W40*H62.5CM | |
| Het Koelen van watervolume& Tijd (Van 23℃ aan 5℃ - Voor uw eference.) |
200L≤2.7H 1000L≤15.5H |
200L≤2.9H 1000L≤16.5H |
200L≤0.9H 1000L≤5.1H |
![]()
Het is uw beste keus, en de aangepaste punten is beschikbaar.
![]()
![]()




