Gekoelde het Water Koelere Lucht van Sports Fitness Recovery van de aanpassingsatleet
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | ce |
Modelnummer: | Sy-20-hc/sy-10-hc/sy-08-hc/sy-06-HC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD2385.00-USD2680.00/Set |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 50000 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Voltage:: | 110V/220V | Werktemperatuurbereik:: | 3-42 ℃ |
---|---|---|---|
Inputmacht:: | 1100W | Het verwarmen capaciteit:: | 3850w |
Certificatie:: | CE/FCC | Garantie van kerncomponenten:: | 1 jaar |
Video uitgaand-inspectie:: | Verstrekt | Type:: | Luchtgekoeld |
Gewicht:: | 42kg | Grootte:: | 420mm*330mm*480mm |
Markeren: | Het Badmachine van het aanpassingsijs,De Harder van atletenfitness recovery water,Sportenfitness de Harder van het Terugwinningswater |
Productomschrijving
Van de Atletensports fitness recovery van de fabrieksaanpassing van de het Water Koelere Koude Duik van het het Ijsbad het Ozonharder
De Elektronikaco. van ShenZhensyochi, Ltd | ||||||||
Voeg toe: de 3de Bouw, Furong-Industrieterrein, Shajing-Straat, Bao'an-District, SZ | ||||||||
Contact: Ada He Mob: +86 167 6322 2572 (Wechat/WhatsApp) E-mail: ada@syochi.com | ||||||||
Hoofd Technisch Gegevensblad | ||||||||
Productnaam | De Machine van het ijsbad | |||||||
ModelNo. | Sy-06-HC/OC | Sy-08-HC/OC | Sy-10-HC/OC | Sy-20-HC/OC | ||||
Voeding | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz | AC100-127V 60Hz | AC220-240V 50/60Hz |
Inputmacht | 640W | 610W | 725W | 710W | 1170W | 1150W | 1690W | 1950W |
Compressormacht | 505W | 480W | 630W | 605W | 945W | 900W | 1450W | 1760W |
Het koelen Capaciteit | 1520W | 1450W | 1790W | 1770W | 3050W | 2900W | 3790W | 5750W |
Het verwarmen Functie | Ja | |||||||
Het koelen Functie | Ja | |||||||
Koelmiddel | R410A | |||||||
Waterbui | 3-42°C regelbaar | |||||||
Desinfectie | Het ingebouwde apparaat van de ozondesinfectie | |||||||
Omlooppomp | Buit-in Self-priming Systeem | |||||||
Waterfilter | Geïnstalleerde Extern | |||||||
Afstandsbediening | Android APP, WIFI | |||||||
Vervoerwielen | Ja | |||||||
Draag handvat | Ja | |||||||
Snelle Schakelaars | Ja | |||||||
Netto Gewicht | 30KG | 35KG | 40KG | 45KG | ||||
Afmeting | 42*33*48CM | 47*35*53CM | 54*40*55CM | |||||
Certificatie | Ce (na datas bij het testen in gesloten geïsoleerd vat, 30oC wordt gebaseerd kamertemperatuur die) | |||||||
Het Koelen van watervolume& Tijd (23oC aan 5oC) |
50L≤1.5H 100L≤3.1H 200L≤5.2H 500L≤9.3H |
50L≤1.9H 100L≤3.5H 200L≤5.6H 500L≤9.8H |
50L≤0.8H 100L≤1.7H 200L≤3.9H 500L≤6.5H |
50L≤1.2H 100L≤2.1H 200L≤4.2H 500L≤6.9H |
200L≤2.8H 500L≤7.5H 1000L≤15.5H 2000L≤33.2H |
200L≤3.1H 500L≤7.9H 1000L≤16.5H 2000L≤35.1H |
200L≤2.5H 500L≤4.6H 1000L≤7.5H 2000L≤12.3H |
200L≤2.0H 500L≤4.1H 1000L≤6.9H 2000L≤11.6H |
Hoofdlijnen | Uitstekend ontwerp met met geringe geluidssterkte | Het overbelasten bescherming | ||||||
Buit-in self-priming Circulatiepomp | Met Antivriesmiddelensysteem | |||||||
Water en elektriciteit die systeem scheiden. | Het oververhitten Bescherming | |||||||
Het Systeem van de lekkagebescherming voor Elektriciteit | Max. het Koelen Capaciteit in Gespecificeerde Ruimten | |||||||
Buit-in het apparaat van de OZONdesinfectie, en externe waterfilter | Geschikt voor het Binnen en Openlucht Koelen en het Verwarmen | |||||||
WIFI-Verbinding, Afstandsbediening door iOS & Android App | Uitstekende die waarde, zo betaalbaar mogelijk wordt geprijst om te zijn | |||||||
Gemakkelijk om, met inbegrip van slangpijp met snelle connecctors te installeren | Vervaardigd met de hoogte - kwaliteitsmaterialen en componenten die onder 24h*7 kunnen werken | |||||||
Automatisch Start-stop en Constant Temperature System |
Wilt u meer details over dit product weten