3 graden de Industriële van de Water Koelere 1770W Omloop Pomp voor Champagne Beer Wine
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Customized |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | Sy-08-OC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | USD 1680.00-2450.00 |
Verpakking Details: | Houten Karton voor de Uitvoer |
Levertijd: | Binnen 15 Dagen |
Levering vermogen: | 10000 PCs-Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | De Drankharder van de bier Koelere Wijn | Toepassing: | Kan de Koelere de Drankkola van de bierwijn voor Barktv Partij |
---|---|---|---|
Het koelen Capaciteit: | 1770W | Watertemperatuur: | 3°C-42°C regelbaar |
Omlooppomp: | Buit-in Self-priming Systeem | UVdesinfectie: | Buit-in Hoog rendement UV |
Afstandsbediening: | IOS en Android APP, WIFI-Verbinding | koelmiddel: | R410A |
Markeren: | Industrieel Water Koelere 1770W,R410A industriële Waterharder,De industriële water gekoelde harders van de omlooppomp |
Productomschrijving
De snelle 3 graden Koelere Champagne Beer Wine Chiller Beverage-Kola kan voor Barktv Partij
Hoofdlijnen:
- Automatisch Start-stop en Constant Temperature System.
- Buit-in Self-priming Circulatiepomp.
- Geschikt voor het Binnen en Openlucht Koelen.
- Buit-in UVdesinfectieapparaat, en Externe waterfilter.
- WIFI-Verbinding, Afstandsbediening door IOS en Android APP.
- Gemakkelijk om, met inbegrip van slangpijp met snelle connecctors te installeren.
Hoofd Technische Gegevens:
Hoofd Technisch Gegevensblad | |||
Productnaam | Ijs-bad Machine | ||
ModelNo. | Sy-08-OC | Sy-10-HC/OC | |
Voeding | 100-127VAC 60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
220-240VAC 50/60Hz |
Inputmacht | 725W | 710W | 1160W |
Compressormacht | 630W | 605W | 900W |
Het koelen Capaciteit | 1790W | 1770W | 2900W |
Het verwarmen Functie | Facultatief | ||
Het koelen Functie | Ja | ||
Koelmiddel | R410A | ||
Watertemperatuur | 3-42°C regelbaar | ||
UVdesinfectie | Buit-in Hoog rendement UV | ||
Omlooppomp | Buit-in Self-priming Systeem | ||
Waterfilter | Geïnstalleerde Extern | ||
Afstandsbediening | Android APP, WIFI | ||
Vervoerwielen | Ja | ||
Carry Handle | Ja | ||
Snelle Schakelaars | Ja | ||
Netto Gewicht | 35KG | 40KG | |
Productdimensie | L51*W40*H56CM | L51 *W40*H56CM | |
Het Koelen van watervolume& Tijd (Van 23℃ aan 5℃ - Voor uw eference.) |
50L≤0.35H 100L≤1.0H |
50L≤0.37H 100L≤1.1H |
200L≤2.9H 2000L≤35.1H |
Hoofd Technisch Informatieblad